本周在售銀行理財排行榜

新浪財經匯總 10月8日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共4款。錦州銀行的“7777理財創(chuàng)富280期人民幣理財產品(371天)(特別版)”預期年化收益率最高,為5.2%。
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
| 1 | 7777理財創(chuàng)富280期人民幣理財產品(371天)(特別版) | 錦州銀行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
| 2 | 盈利寶434號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
| 3 | 丁香花理財富贏201909號26期人民幣理財產品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 442天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 |
| 4 | 丁香花理財富贏201909號16期人民幣理財產品(國慶) | 哈爾濱銀行 | 1 | 442天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
| 5 | 丁香花理財富贏201909號23期人民幣理財產品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 365天 | 4.98 | 非保本浮動收益型 |
| 6 | 丁香花理財富贏201909號13期人民幣理財產品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
| 7 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第113期 | 撫順銀行 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
| 8 | 龍城理財富盈1999期人民幣理財產品 | 柳州銀行 | 5 | 96天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
| 9 | 7777理財創(chuàng)富280期人民幣理財產品(371天) | 錦州銀行 | 5 | 371天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
| 10 | 金利寶第27期人民幣理財產品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 11 | 盈信寶454號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 371天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
| 12 | 吉利財富繽紛生活系列2019年第73期-白山專屬 | 吉林銀行 | 1 | 204天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 13 | 7777理財創(chuàng)富280期"早市專屬"人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 14 | 丁香花理財富贏201909號22期人民幣理財產品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 183天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 15 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第112期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 16 | 紅玫瑰4號智盈系列2019553期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 334天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
| 17 | 紅玫瑰4號智盈系列2019569期人民幣理財產品(盛世華誕70周年特供) | 盛京銀行 | 10 | 210天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
| 18 | 紅玫瑰4號智盈系列2019552期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 1 | 334天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
| 19 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第111期(新客戶專享) | 撫順銀行 | 5 | 141天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
| 20 | 7777理財創(chuàng)富280期人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
| 21 | 盈利寶435號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
| 22 | 7777理財創(chuàng)富280期"夜市專屬"人民幣理財產品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 23 | 紅玫瑰4號智盈系列2019558期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 24 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第110期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 25 | 紅玫瑰4號智盈系列2019563期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 117天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 26 | 丁香花理財富贏201909號07期人民幣理財產品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 27 | 寶盈理財卓越(高凈值)19064號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
| 28 | 7777理財創(chuàng)富280期人民幣理財產品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
| 29 | 寶盈理財卓越(高凈值)19068號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
| 30 | 金芙蓉長福28號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 30 | 369天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
責任編輯:張文
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
最新評論